Kakovost vinskih letnikov v Sloveniji
 
 
     
  5 - odličen, izvrsten 4 - prav dober, zelo dober 3 - dober, povprečen 2 - zadosten, zadovoljiv 1 - nezadovoljiv  
     
  LETNIK Vinorodna dežela  
  Podravje Posavje Primorska  
  belo belo rdeče belo rdeče  
  1968 4 3 4 4 4  
  1969 3 3 4 3-4 4  
  1970 2 2-3 3 3 4  
  1971 4-5 4 5 5 5  
  1972 1-2 2 2 2-3 3  
  1973 2-3 3 4 3 3  
  1974 1-2 2 2 2 2  
  1975 2-3 3 4 3-4 4  
  1976 3-4 3 4 2 3  
  1977 3-4 4 4 3 3  
  1978 2 2 3 3-4 4  
  1979 3-4 4 4 4 5  
  1980 1 1-2 2 2 3  
  1981 4 4 4 3 3  
  1982 2 2 2 2 2  
  1983 5 5 5 5 5  
  1984 1 2 2-3 1 1-2  
  1985 4 4-5 4 5 5  
  1986 4 4 4 4 4  
  1987 3 3 3 3 3  
  1988 3-4 4 4 3 3-4  
  1989 3 4 4 4 4  
  1990 4-5 5 5 4 4-5  
  1991 3-4 3 4 4 4  
  1992 5 4 5 5 5  
  1993 5 5 5 4 4-5  
  1994 4 4 3-4 3-4 4-5  
  1995 4 3-4 3-4 3 4  
  1996 4 4 4 3 4  
  1997 5 4 4 3 4  
  1998 4 4 4 3 4  
  1999 4 5 5 4 5  
  2000 5 4 4-5 4 4  
  2001 4 5 4-5 4 3-4  
  2002 4 4 4 4 4  
  2003 4-5 4-5 5 4 5  
  2004 4 3-4 3-4 3-4 4  
  2005 3-4 3-4 3-4 3-4 4  
  2006            
  Vir: Poslovna skupnost za vinogradništvo in vinarstvo Slovenije